KU-BE-57JA95
Erleben Sie in Bad Tölz die attraktive Kombination aus städtischem Flair und Naturerlebnis. Stärken Sie Ihre Abwehrkräfte und tanken Sie neue Energie durch atemberaubende Wander- und Radtouren im schönen Voralpenland. Genießen Sie neben den sportlichen Aktivitäten mit unseren Gesundheitstrainern die herrliche Aussicht an der türkisblauen Isar.
pro Person bei Kassenzuschuss von 160,- € für das Gesundheitsprogramm |
---|
Name | Preis pro Person bei Belegung mit 2 Personen | Preis pro Person bei Belegung mit einer Person |
---|---|---|
Alexa Ferien (35 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 445,00 € | |
Appartement Sedlmayr (50 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 664,00 € | |
Appartement Sedlmayr (29-32 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 610,00 € | |
Am Franziskanergarten (65 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 544,00 € | |
Am Franziskanergarten (39 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 475,00 € | |
Alexa Ferien (39 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 451,00 € |
Name | Preis pro Person bei Belegung mit 2 Personen | Preis pro Person bei Belegung mit einer Person |
---|---|---|
Alexa Ferien (35 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 457,00 € | |
Appartement Sedlmayr (50 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 664,00 € | |
Appartement Sedlmayr (29-32 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 610,00 € | |
Am Franziskanergarten (65 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 598,00 € | |
Am Franziskanergarten (39 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 475,00 € | |
Alexa Ferien (39 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 463,00 € |
Name | Preis pro Person bei Belegung mit 2 Personen | Preis pro Person bei Belegung mit einer Person |
---|---|---|
Gästehaus Sibylle G*** Link zur Webseite | 508,00 € | 568,00 € |
Gästehaus Rosa Link zur Webseite | 424,00 € | 451,00 € |
Name | Preis pro Person bei Belegung mit 2 Personen | Preis pro Person bei Belegung mit einer Person |
---|---|---|
Gästehaus Sibylle G*** Link zur Webseite | 508,00 € | 568,00 € |
Gästehaus Rosa Link zur Webseite | 424,00 € | 451,00 € |
Name des Hotels | DZ | EZ |
---|---|---|
Hotel Alpenhof****garni Kategorie: Hotel | 658,00 € | 808,00 € |
Hotel Geiger Kategorie: Hotel | 598,00 € | 748,00 € |
Hotel dasDietmanns (Standard) Kategorie: Hotel | 586,00 € | 718,00 € |
Reha-Klinik Frisia Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 622,00 € | 682,00 € |
Hotel Marienhof Kategorie: Hotel | 598,00 € | 682,00 € |
Posthotel Kolberbräu*** Kategorie: Hotel | 544,00 € | 604,00 € |
Hotel dasDietmanns (Komfort) Kategorie: Hotel | 640,00 € | 856,00 € |
Name des Hotels | DZ | EZ |
---|---|---|
Hotel Alpenhof****garni Kategorie: Hotel | 658,00 € | 808,00 € |
Hotel Geiger Kategorie: Hotel | 598,00 € | 748,00 € |
Hotel dasDietmanns (Standard) Kategorie: Hotel | 586,00 € | 718,00 € |
Reha-Klinik Frisia Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 622,00 € | 682,00 € |
Hotel Marienhof Kategorie: Hotel | 628,00 € | 742,00 € |
Posthotel Kolberbräu*** Kategorie: Hotel | 586,00 € | 676,00 € |
Hotel dasDietmanns (Komfort) Kategorie: Hotel | 640,00 € | 856,00 € |
Bei Preisen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entfällt der Einzelzimmerzuschlag.
Zusatzinformationen:
FeWo Preis pro Person bei 2-Personen-Belegung; weitere Personen auf Anfrage
Beginn | Ende | Freie Plätze | Angebotsnummer | |
---|---|---|---|---|
11.06.2023 | 17.06.2023 | ausgebucht | AW-2023/0903 | |
25.06.2023 | 01.07.2023 | ausgebucht | AW-2023/0904 | |
09.07.2023 | 15.07.2023 | Anmelden | buchbar | AW-2023/0905 |
23.07.2023 | 29.07.2023 | Anmelden | buchbar | AW-2023/0906 |
06.08.2023 | 12.08.2023 | Anmelden | buchbar | AW-2023/0907 |
20.08.2023 | 26.08.2023 | Anmelden | buchbar | AW-2023/0908 |
03.09.2023 | 09.09.2023 | Anmelden | buchbar | AW-2023/0909 |
08.10.2023 | 14.10.2023 | Anmelden | buchbar | AW-2023/0910 |
22.10.2023 | 28.10.2023 | Anmelden | buchbar | AW-2023/0911 |