Erleben Sie Ihre Aktivwoche im Nordsee-Hotel Arlau-Schleuse – ruhig und idyllisch gelegen direkt hinter dem Deich im Nationalpark Wattenmeer. Umgeben von weiter Natur, frischer Nordseeluft und einem scheinbar endlosen Horizont finden Sie beste Voraussetzungen für Bewegung, Entspannung und nachhaltige Erholung. Ob ausgedehnte Spaziergänge am Deich, aktive Radtouren durch die nordfriesische Landschaft oder bewusste Auszeiten zum Durchatmen – hier rücken Alltag und Hektik in weite Ferne. Genießen Sie regionale Köstlichkeiten in unserem Restaurant. Die herzliche Atmosphäre des Hauses und die einzigartige Lage machen diesen Ort zum idealen Rückzugsort für Ihre Aktivwoche an der Nordsee.
| pro Person bei Kassenzuschuss von 200,-€ für das Gesundheitsprogramm – bei den dargestellten Preisen bereits in Abzug gebracht. |
|---|
| Name des Hotels | DZ | EZ |
|---|---|---|
|
Nordsee-Hotel Arlau-Schleuse (Standard-Zimmer mit Frühstück) Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 333,00 € | 513,00 € |
|
Nordsee-Hotel Arlau-Schleuse*** (Komfort-Zimmer mit Frühstück) Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 423,00 € | 603,00 € |
|
Nordsee-Hotel Arlau-Schleuse (Superior-Zimmer mit Frühstück) Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 513,00 € | 693,00 € |
|
Nordsee-Hotel Arlau-Schleuse (Standard-Zimmer mit Halbpension) Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 513,00 € | 693,00 € |
|
Nordsee-Hotel Arlau-Schleuse (Komfort-Zimmer mit Halbpension) Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 603,00 € | 783,00 € |
|
Nordsee-Hotel Arlau-Schleuse (Superior-Zimmer mit Halbpension) Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 693,00 € | 883,00 € |
| Name des Hotels | DZ | EZ |
|---|---|---|
|
Nordsee-Hotel Arlau-Schleuse (Standard-Zimmer mit Frühstück) Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 363,00 € | 543,00 € |
|
Nordsee-Hotel Arlau-Schleuse*** (Komfort-Zimmer mit Frühstück) Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 453,00 € | 633,00 € |
|
Nordsee-Hotel Arlau-Schleuse (Superior-Zimmer mit Frühstück) Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 543,00 € | 723,00 € |
|
Nordsee-Hotel Arlau-Schleuse (Standard-Zimmer mit Halbpension) Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 543,00 € | 723,00 € |
|
Nordsee-Hotel Arlau-Schleuse (Komfort-Zimmer mit Halbpension) Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 633,00 € | 813,00 € |
|
Nordsee-Hotel Arlau-Schleuse (Superior-Zimmer mit Halbpension) Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 723,00 € | 903,00 € |
| Name des Hotels | DZ | EZ |
|---|---|---|
|
Nordsee-Hotel Arlau-Schleuse (Standard-Zimmer mit Frühstück) Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 423,00 € | 603,00 € |
|
Nordsee-Hotel Arlau-Schleuse*** (Komfort-Zimmer mit Frühstück) Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 513,00 € | 693,00 € |
|
Nordsee-Hotel Arlau-Schleuse (Superior-Zimmer mit Frühstück) Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 603,00 € | 783,00 € |
|
Nordsee-Hotel Arlau-Schleuse (Standard-Zimmer mit Halbpension) Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 603,00 € | 783,00 € |
|
Nordsee-Hotel Arlau-Schleuse (Komfort-Zimmer mit Halbpension) Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 693,00 € | 883,00 € |
|
Nordsee-Hotel Arlau-Schleuse (Superior-Zimmer mit Halbpension) Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 783,00 € | 963,00 € |
Zusatzinformationen:
Halbpension optional vor Ort zubuchbar.
E-Bikes können Sie bereits bei Ihrer Onlinebuchung mit anfragen (nach Verfügbarkeit) – die Abrechnung erfolgt vor Ort.
NS = Nebensaison, ZS = Zwischensaison, HS = Hauptsaison
| Beginn | Ende | Freie Plätze | Angebotsnummer | |
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | 16.07.2026 | Anmelden | buchbar | AW-2026/1161 |
| 06.08.2026 | 12.08.2026 | Anmelden | buchbar | AW-2026/1162 |
| 09.09.2026 | 15.09.2026 | Anmelden | buchbar | AW-2026/1167 |
| 28.09.2026 | 04.10.2026 | Anmelden | buchbar | AW-2026/1168 |
| 25.10.2026 | 31.10.2026 | Anmelden | buchbar | AW-2026/1163 |
| 08.11.2026 | 14.11.2026 | Anmelden | buchbar | AW-2026/1164 |
| 15.11.2026 | 21.11.2026 | Anmelden | buchbar | AW-2026/1165 |
| 06.12.2026 | 12.12.2026 | Anmelden | buchbar | AW-2026/1166 |